5.20佛山地区合金价格行情
发布者:[佚名] 来源:[本站] 浏览:[] 评论:[]
| 单位:元/吨unit:RMB/T | |||||
| 品种 | 价格 | 升跌 | 品种 | 价格 | 升跌 |
| 优质环保合金压铸铝锭ADC12 | 20200-20400* | 0 | 锌合金(压铸3#料) | 19400-19600* | ↓300 |
| 标准合金压铸铝锭ADC12 | 18800-19000 | 0 | 锌合金5#(旧料) | 17800-18000 | ↓400 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 18000-18200 | 0 | 破碎锌(84-86%) | 14800-15000 | ↓300 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16100-16300 | ↓50 | 破碎熟铝(90-92%) | 15100-15300 | ↓50 |
- 标题:锌合金 评论者:123 评论时间:2010-12-29 21:09:00
内容:锌合金未来价钱会上升吗
笔名: |
|
标题: |
|
评论: |
|
笔名:
标题:
评论: