2012年2月3日中国废旧蓄电池价格
发布者:[本站编辑] 来源:[本站] 浏览:[] 评论:[]
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 |
| 安徽废电瓶 | 8000 | 8300 | 8150 | 平 |
| 广东废电瓶 | 7900 | 8200 | 8050 | 平 |
| 河北废电瓶 | 8000 | 8350 | 8175 | 平 |
| 山东废电瓶 | 8100 | 8400 | 8250 | 平 |
| 上海废电瓶 | 7900 | 8200 | 8050 | 平 |
| 四川废电瓶 | 7850 | 8150 | 8000 | 平 |
| 浙江废电瓶 | 7900 | 8200 | 8050 | 平 |
| 河南废电瓶 | 8050 | 8350 | 8200 | 平 |
| 广西废电瓶 | 7800 | 8200 | 8000 | 平 |
| 福建废电瓶 | 7800 | 8200 | 8000 | 平 |
| 江苏废电瓶 | 7925 | 8075 | 8000 | 平 |
| 辽宁废电瓶 | 7825 | 8125 | 7975 | 平 |
| 昆明废电瓶 | 7900 | 8050 | 7975 | 平 |
| 北京废电瓶 | 7825 | 8125 | 7975 | 平 |
| 太原废电瓶 | 7825 | 7925 | 7875 | 平 |
-
还没有人留言
笔名: |
|
标题: |
|
评论: |
|
笔名:
标题:
评论: