2019年3月19日山东临沂地区废铜价格
发布者:[佚名] 来源:[本站] 浏览:[] 评论:[]
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
紫杂铜 | 干净 | 38300-38500 | 元/吨 | 平 |
黄杂铜 | 进口 | 30300-30600 | 元/吨 | 平 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31200-31400 | 元/吨 | 平 |
干净通讯线铜米 | - | 45100-45300 | 元/吨 | 平 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 43800-44000 | 元/吨 | 平 |
H62黄铜边料 | H62 | 34800-35000 | 元/吨 | 平 |
电机线 | 一级 | 40000-40200 | 元/吨 | 平 |
黄铜大件 | 普通 | 32000-32300 | 元/吨 | 平 |
黄铜水箱 | 常规 | 28400-28600 | 元/吨 | 平 |
紫铜屑 | - | 38300-38500 | 元/吨 | 平 |
-
还没有人留言
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|